Pubblichiamo di seguito i voti riportati dai candidati delle liste di Santo Stefano di Camastra
Lista1 44,49% candidato Francesco Re 1417
Rampulla Santo | 164 | |
Mingari Antonina | 152 | |
Re Carmelo | 137 | |
Volpe Nicolò | 136 | |
Amoroso Alessandro | 132 | |
Antoci Calogero | 123 | |
La Rosa Antonino | 110 | |
Tarallo Silvana | 106 | |
Giannì Nino | 101 | |
Lucifaro Giuseppe | 101 | |
Nigrelli Cosimo | 96 | |
Cusmà Piccione Antonino | 89 | |
Sottosanti Cinzia | 86 | |
Fiorello Massimiliano | 49 | |
Todaro Provvidenza | 31 |
Lista2 17,27% candidato Giuseppe Ruggieri 550
Patti Bernadette | 73 | |
Famularo Giovanni | 38 | |
Musarra Concetta | 37 | |
Raffaele Rosario | 36 | |
Re Enzo | 31 | |
Mincica Giuseppe | 27 | |
Russo Santo | 27 | |
Catania Gaetano | 26 | |
Lipari Piero | 25 | |
Cerniglia Provvidenza | 24 | |
Giordano Vincenzo | 24 | |
Famularo Davide | 21 | |
Di Cicca Silvana | 19 | |
Pulvino Antonino | 17 | |
Enea Nunzia | 16 |
Lista3 23,86% candidato Carmelo Colombo 760
Esposito Giuseppe | 116 | |
Ferrigno Antonino | 94 | |
Patti Antonino | 85 | |
Gagliano Salvatore | 70 | |
Torcivia Rita | 69 | |
Andreanò Liborio | 67 | |
Mastrandrea Giuseppe | 64 | |
Capuana Maria | 64 | |
Maiorana Gaetano | 41 | |
Gagliano Giuseppa | 38 | |
Epifani Dante | 37 | |
Catanzaro Fausto | 33 | |
Gerbino Igea | 30 | |
Bianca Maria | 20 | |
Nigrelli Maria Grazia | 13 |